2/17夜、①TCP J05191540-0204515 ②(162882) 2001 FD58
2/17夜、①TCP J05191540-0204515 ②(162882) 2001 FD58を撮ってみました。(前田式部)
①TCP J05191540-0204515
撮影日時 2/17 21:51 露出30秒
UT 2/13.4306 (JST 2/13 19:20 ごろ群馬県の小嶋正さんがCBATに発見報告したTCP J15191540-0204515 mag14.5 u Ori です。Pan STARRS DR1 Colorを見るとこの位置に少し赤い色をした暗い星があります。
1撮影日時 2/17 22:24 露出20秒
2撮影日時 2/17 22:29 露出20秒
3撮影日時 2/17 22:34 露出20秒
②(162882) 2001 FD58
地球近傍小惑星 (162882) 2001 FD58 地球最接近 2/14 17LD 19.2Km/s 直径626m 2/17の予報光度14.6等です。
1撮影日時 2/17 22:24 露出20秒
2撮影日時 2/17 22:29 露出20秒
3撮影日時 2/17 22:34 露出20秒
10分間の移動です
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
コメント
コメントを投稿